PERFILES VARIOS - ÁNGULOS - PLETINAS - TUBOS (Sección I)
|
PRO-103
|
COD. |
DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES (6,1 m.) | ||
| PRO-102 | TUBO RECTANGULAR | 1 1/2" x 3/4" x 0.059" | |||
| PRO-103 | TUBO RECTANGULAR | 2" x 1" x 0.061" | |||
| PRO-104 | TUBO RECTANGULAR | 2" x 1 1/2" x 0.078" | |||
| PRO-106 | TUBO RECTANGULAR | 3" x 1" x 0.62" | |||
| COD. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES (6,1 m.) |
PRO-123
|
||
| PRO-122 | TUBO CUADRADO | 3 1/4" x 0.055" | |||
| PRO-123 | TUBO CUADRADO | 1" x 0.055" | |||
| PRO-126 | TUBO CUADRADO | 1 1/2" x 0.063" | |||
| PRO-128 | TUBO CUADRADO | 2" x 0.059" | |||
|
PRO-273
|
COD. | DESCRIPCIÓN | DIMENSIONES (6,1 m.) | ||
| PRO-271 | UES | 3/8" | |||
| PRO-273 | UES | 1/2" | |||
| PRO-276 | UES | 3/4" | |||
| PRO-278 | UES | 1" | |||
ZONA INDUSTRIAL LA QUIZANDA, 3ra. TRANSVERSAL, GALPÓN Nº 91, VALENCIA - VENEZUELA
TELF: (58-241) 83.24.120 - TELEFAX: (58-241) 83.32.657
www.proalvalca.com.ve e-mail:proalvalca1@cantv.net
Diseño Web: Manuel Fariña